<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>techlip.com</title>
	<atom:link href="http://www.techlip.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techlip.com</link>
	<description>Blog studentów rachunkowości</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jun 2008 23:51:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Budżety samorządów</title>
		<link>http://www.techlip.com/budzety-samorzadow/</link>
		<comments>http://www.techlip.com/budzety-samorzadow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 23:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse publiczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techlip.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Budżety samorządów:
-	terytorialnego
-	zawodowego
-	gospodarczego
Samorząd Terytorialny to odrębny od państwa związek publiczno-prawny w skład, którego z mocy prawa wchodzi społeczność danego terenu. Samorząd jest formą decentralizacji władzy publicznej.
Samorząd został reaktywowany w Polsce w 1990 roku na szczeblu Gmin, 2 kolejne szczeble samorządu (powiaty, województwa) powstały w 1999 roku.
Cechy Samorządu Terytorialnego:
-	posiada osobowość prawna
-	działalność Samorządu charakteryzuje się przynajmniej względną samodzielnością [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Budżety samorządów:<br />
-	terytorialnego<br />
-	zawodowego<br />
-	gospodarczego<br />
Samorząd Terytorialny to odrębny od państwa związek publiczno-prawny w skład, którego z mocy prawa wchodzi społeczność danego terenu. Samorząd jest formą decentralizacji władzy publicznej.<br />
Samorząd został reaktywowany w Polsce w 1990 roku na szczeblu Gmin, 2 kolejne szczeble samorządu (powiaty, województwa) powstały w 1999 roku.<br />
Cechy Samorządu Terytorialnego:<br />
-	posiada osobowość prawna<br />
-	działalność Samorządu charakteryzuje się przynajmniej względną samodzielnością działania<br />
-	społeczność tworząca samorząd podejmuje decyzje w sposób bezpośredni (w drodze referendum) lub pośrednio poprzez wybrane organy samorządowe (uchwałodawcze, wykonawcze)<br />
-	podstawą gospodarki samorządowej jest mienie samorządowe<br />
-	samorząd powstał w celu wykonywania zadań własnych i zadań zlecanych przez państwo<br />
-	samorząd prowadzi gospodarkę w oparciu o własny budżet, przydzielono mu dochody własne i uzupełniające<br />
-	państwo sprawuje nadzór nad gospodarką samorządu<br />
Obok Samorządu Terytorialnego istnieją także Związki Samorządowe wyróżnione w oparciu o kryterium gospodarcze (izby przemysłowe, rzemieślnicze, rolnicze) oraz w oparciu o kryterium zawodowe (izby adwokackie, lekarskie, biegłych rewidentów, pielęgniarek i położnych). Państwo przekazuje tym podmiotą określone zadania wynikające z funkcji państwa, wyposaża je więc w niektóre prawa publiczne oraz przydziela dochody. Czasami ustanawiany jest obowiązek przynależności do takich związków i wnoszenia składek członkowskich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techlip.com/budzety-samorzadow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ogniwa finansów publicznych</title>
		<link>http://www.techlip.com/ogniwa-finansow-publicznych/</link>
		<comments>http://www.techlip.com/ogniwa-finansow-publicznych/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 21:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse publiczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techlip.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Trzonem finansów publicznych jest budżet państwa.
I.	Budżet państwa to zestawienie przewidywanych dochodów i wydatków państwa podlegających okresowej (periodycznej) autoryzacji (zatwierdzenie) przez parlament.
Budżet państwa może oznaczać:
1.	Plan finansowy- Budżet jest planem finansowym działalności państwa opracowywanym i wykonywanym przez rząd i podległe mu podmioty gospodarki budżetowej, obejmuje dochody i przychody oraz wydatki i rozchody na okres 1 roku
2.	Budżet to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trzonem finansów publicznych jest budżet państwa.<br />
I.	Budżet państwa to zestawienie przewidywanych dochodów i wydatków państwa podlegających okresowej (periodycznej) autoryzacji (zatwierdzenie) przez parlament.<br />
Budżet państwa może oznaczać:<br />
1.	Plan finansowy- Budżet jest planem finansowym działalności państwa opracowywanym i wykonywanym przez rząd i podległe mu podmioty gospodarki budżetowej, obejmuje dochody i przychody oraz wydatki i rozchody na okres 1 roku<br />
2.	Budżet to akt prawny &#8211; W państwach demokratycznych planom finansowym nadaje się formę ustawy, która upoważnia rząd do pobierania dochodów oraz ich wydatkowania na określone cele pod kontrolą Parlamentu. Samo uchwalenie budżetu nie upoważnia rządu do obciążenia innych podmiotów świadczeniami na rzecz państwa. Budżet nie jest także  podstawą do roszczeń ludności i innych podmiotów o jakiekolwiek świadczenia ze strony budżetu. Obowiązki dokonywania płatności i roszczenia muszą wynikać z odpowiednich ustaw i ewentualnie wyroków sądowych.<br />
3.	Budżet państwa to fundusz.- Budżet państwa obejmując dochody i wydatki budżetowe jest funduszem o charakterze redystrybucyjnym.<br />
Cechy redystrybucji budżetowej:<br />
-	powszechność obciążeń<br />
-	przymusowość i bezzwrotność<br />
-	brak wzajemnego ekwiwalentnego świadczenia ze strony państwa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techlip.com/ogniwa-finansow-publicznych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Struktura i funkcje finansów publicznych</title>
		<link>http://www.techlip.com/struktura-i-funkcje-finansow-publicznych/</link>
		<comments>http://www.techlip.com/struktura-i-funkcje-finansow-publicznych/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 21:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse publiczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techlip.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Struktura i funkcje finansów publicznych.
Finanse publiczne są bardzo złożonym systemem, można więc go analizować w różnych przekrojach:
1.	Podmiotowym
2.	Prawnym
3.	Instytucjonalnym
4.	Instrumentalnym
Ad.1 W ujęciu podmiotowym w strukturze finansów publicznych wyróżniamy:
-	władzę ustawodawczą i uchwałodawczą na szczeblu centralnym i lokalnym
-	władze wykonawczą na szczeblu centralnym i lokalnym
-	władze kontrolną, głównie NIK, Regionalne Izby Obrachunkowe
-	aparat skarbowy zajmujący się na bieżąco gromadzeniem środków
-	jednostki organizacyjne, finansowe z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Struktura i funkcje finansów publicznych.<br />
Finanse publiczne są bardzo złożonym systemem, można więc go analizować w różnych przekrojach:<br />
1.	Podmiotowym<br />
2.	Prawnym<br />
3.	Instytucjonalnym<br />
4.	Instrumentalnym<br />
Ad.1 W ujęciu podmiotowym w strukturze finansów publicznych wyróżniamy:<br />
-	władzę ustawodawczą i uchwałodawczą na szczeblu centralnym i lokalnym<br />
-	władze wykonawczą na szczeblu centralnym i lokalnym<br />
-	władze kontrolną, głównie NIK, Regionalne Izby Obrachunkowe<br />
-	aparat skarbowy zajmujący się na bieżąco gromadzeniem środków<br />
-	jednostki organizacyjne, finansowe z funduszów publicznych<br />
Ad.2 W ujęciu prawnym w ramach finansów publicznych wyróżniamy:<br />
-	akt zasadniczy (konstytucja RP z 1997 roku), określa się w niej ogólne zasady tworzenia funduszy publicznych i obowiązki władz publicznych w zakresie finansów publicznych<br />
-	ustawy budżetowe uchwalane co roku, oraz budżety jednostek Samorządu Terytorialnego<br />
-	Ustawa o Finansach Publicznych (1998)<br />
-	Ordynacja Podatkowa<br />
-	Przepisy regulujące gospodarkę Samorządu Terytorialnego i inne<br />
Ad.3 W ujęciu instytucjonalnym w ramach finansów wyróżniamy fundusze przybierające postać (formę):<br />
-	budżetu państwa<br />
-	budżetu jednostek samorządowych<br />
-	funduszy parabudżetowych<br />
-	funduszy ubezpieczeń społecznych<br />
-	funduszy fundacji publicznych<br />
-	funduszy ochrony zdrowia<br />
Ad.4 W ujęciu instrumentalnym funkcjonowanie finansów publicznych zapewniają następujące narzędzia:<br />
-	podatki<br />
-	opłaty publiczne<br />
-	cła<br />
-	dotacje<br />
-	subwencje<br />
-	inne instrument</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techlip.com/struktura-i-funkcje-finansow-publicznych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych w Polsce</title>
		<link>http://www.techlip.com/podmioty-zaliczane-do-sektora-finansow-publicznych-w-polsce/</link>
		<comments>http://www.techlip.com/podmioty-zaliczane-do-sektora-finansow-publicznych-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 21:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse publiczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techlip.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[1.	Organy władzy publicznej (Sejm, Senat, Prezydent)
-	Organy administracji rządowej (poszczególne ministerstwa, Rada Ministrów)
-	Organy Kontroli Państwowej i Ochrony Prawa, Sądy, Trybunały, NIK, Trybunał Sprawiedliwości, Sąd Najwyższy
-	Jednostki Samorządu Terytorialnego i ich agendy
Rządowa + Samorządowa= Publiczna
2.	Jednostki budżetowe (szkoły), zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych
3.	Fundusze celowe (parabudżetowe):
-	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
-	PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)
-	FGŚP (Fundusz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1.	Organy władzy publicznej (Sejm, Senat, Prezydent)<br />
-	Organy administracji rządowej (poszczególne ministerstwa, Rada Ministrów)<br />
-	Organy Kontroli Państwowej i Ochrony Prawa, Sądy, Trybunały, NIK, Trybunał Sprawiedliwości, Sąd Najwyższy<br />
-	Jednostki Samorządu Terytorialnego i ich agendy<br />
Rządowa + Samorządowa= Publiczna<br />
2.	Jednostki budżetowe (szkoły), zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych<br />
3.	Fundusze celowe (parabudżetowe):<br />
-	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej<br />
-	PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)<br />
-	FGŚP (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych)<br />
Nazwa celowe bo środki, które fundusze te gromadzą mają celowe powiązanie przychodów wydatkami.<br />
4.	Państwowe Szkoły Wyższe<br />
5.	Jednostki badawczo-rozwojowe:<br />
-	Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej<br />
6.	Samodzielne i publiczne zakłady opieki zdrowotnej ( szpitale)<br />
7.	Państwowe i samorządowe instytucji kultury<br />
8.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych:<br />
-	KRUS ( Kasa rolniczego ubezpieczenia społecznego) i zarządzane przez nie fundusze<br />
9.	Narodowy Fundusz Zdrowia<br />
10.	Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne<br />
11.	Państwo i samorządowe osoby prawne, które zostały powołane w celu wykonywania zadań publicznych<br />
-	Agencje Rządowe<br />
Z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techlip.com/podmioty-zaliczane-do-sektora-finansow-publicznych-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kryterium podmiotowe</title>
		<link>http://www.techlip.com/kryterium-podmiotowe/</link>
		<comments>http://www.techlip.com/kryterium-podmiotowe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 21:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse publiczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techlip.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Kryterium podmiotowe wiąże się z wyróżnieniem podmiotów, które dokonują określonych przepływów finansowych
-	1 grupa zjawisk- finanse przedsiębiorstw, w gospodarce finansowej przedsiębiorstw występują przepływy materialne (zapłata za towar), przepływy o charakterze osobowym (zapłata za świadczoną pracę),przepływy transferowe (podatki, składki na ubezpieczenie społeczne, kary, grzywny, dotacje do przedsiębiorstw) przepływy finansowe ( kredytowe i ubezpieczeniowe, opłaty za usługi), podmioty [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kryterium podmiotowe wiąże się z wyróżnieniem podmiotów, które dokonują określonych przepływów finansowych<br />
-	1 grupa zjawisk- finanse przedsiębiorstw, w gospodarce finansowej przedsiębiorstw występują przepływy materialne (zapłata za towar), przepływy o charakterze osobowym (zapłata za świadczoną pracę),przepływy transferowe (podatki, składki na ubezpieczenie społeczne, kary, grzywny, dotacje do przedsiębiorstw) przepływy finansowe ( kredytowe i ubezpieczeniowe, opłaty za usługi), podmioty powinny być wymieniane z nazwy.<br />
Niektóre towary są dotowane, udzielanie gwarancji i poręczeń dla przedsiębiorstw.</p>
<p>-	2 grupa- Finanse banków<br />
-	3 grupa- Finanse ubezpieczeń<br />
-	4 grupa- Finanse publiczne<br />
-	5 grupa- Finanse gospodarstw domowych (przepływy materialne, osobowe, płatności transferowe, przepływy finansowe)</p>
<p>W świetle Ustawy o Finansach Publicznych finanse publiczne obejmują procesy związane z gromadzeniem środków i ich wydatkowaniem a w szczególności:<br />
-	pobieranie i gromadzenie dochodów<br />
-	wydatkowanie środków publicznych<br />
-	finansowanie deficytu<br />
-	zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne<br />
-	zarządzanie środkami publicznymi<br />
-	zarządzanie długiem publicznym</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techlip.com/kryterium-podmiotowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klasyfikacja zjawisk finansowych</title>
		<link>http://www.techlip.com/klasyfikacja-zjawisk-finansowych/</link>
		<comments>http://www.techlip.com/klasyfikacja-zjawisk-finansowych/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 21:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse publiczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techlip.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Klasyfikacja zjawisk finansowych:
1.	Kryterium przedmiotowe- wiąże się z tytułem gromadzenia i rozdysponowania środków pieniężnych.
-	1 grupa zjawisk- przepływy materialne ( np. zapłata za towar)
Cechy: zjawiska dwukanałowe (dwutorowe), są więc ekwiwalentne ( coś za coś), regulowane przez mechanizm rynkowy. Istnieje możliwość interwencyjnego oddziaływania państwa na kształtowanie się tych przepływów np. przez ustalanie cen minimalnych (skup żywca, zboża) i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klasyfikacja zjawisk finansowych:<br />
1.	Kryterium przedmiotowe- wiąże się z tytułem gromadzenia i rozdysponowania środków pieniężnych.<br />
-	1 grupa zjawisk- przepływy materialne ( np. zapłata za towar)<br />
Cechy: zjawiska dwukanałowe (dwutorowe), są więc ekwiwalentne ( coś za coś), regulowane przez mechanizm rynkowy. Istnieje możliwość interwencyjnego oddziaływania państwa na kształtowanie się tych przepływów np. przez ustalanie cen minimalnych (skup żywca, zboża) i cen preferencyjnych<br />
-	2  grupa zjawisk- przepływy osobowe np. zapłata wynagrodzenia za pracę.<br />
Cechy: te same co w materialnych.<br />
Państwo wkracza poprzez określenie płac minimalnych jak i maksymalnych (limitowanie wysokości wynagrodzeń) (ustawa kominowa w sferze publicznej)<br />
-	3 grupa- płatności transferowe np. wypłata emerytury, zasiłku, stypendia, zapłata podatków, opłata składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, kary, grzywny.<br />
Cechy: przepływy jednokanałowe (jednotorowe), nie ma wzajemnych zobowiązań. Są to przepływy w całości regulowane przez państwo. Są one wykorzystywane do korygowania przepływów materialnych i osobowych, są bezzwrotne.<br />
-	4 grupa- czasami wyróżnia się także grupę opłat za usługi (zdrowotne, oświatowe, kulturalne)<br />
Zjawiska te są wyróżniane wtedy, gdy ich świadczenie nie podlega regulacji rynkowej i pobierana jest częściowa odpłatność za te usługi.<br />
-	5 grupa- usługi finansowe (przepływy finansowe i ubezpieczeniowe np. odsetki od kredytów, lokat , wypłata odszkodowania, opłata składki ubezpieczeniowej)<br />
Są to przepływy ekwiwalentne, regulowane przez mechanizm rynkowy. Państwo ingeruje poprzez ustalanie stóp %, kredyty preferencyjne dla rolników, obowiązkowe ubezpieczenia OC. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techlip.com/klasyfikacja-zjawisk-finansowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pojęcie zjawisk finansowych</title>
		<link>http://www.techlip.com/pojecie-zjawisk-finansowych/</link>
		<comments>http://www.techlip.com/pojecie-zjawisk-finansowych/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 21:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse publiczne]]></category>
		<category><![CDATA[zjawiska finasowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techlip.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[POJĘCIE ZJAWISK FINANSOWYCH, KLASYFIKACJA, FINANSE PUBLICZNE I SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH W POLSCE.
	W potocznym rozumieniu finanse to same zasoby pieniężne będące w posiadaniu obywateli, podmiotów gospodarczych i podmiotów publicznych. Najogólniej finanse traktowane są jako proces gromadzenia i rozdziału zasobów pieniężnych. Tym co wyróżnia finanse z pośród innych zjawisk gospodarczych jest ich forma pieniężna.
Finanse można rozpatrywać w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>POJĘCIE ZJAWISK FINANSOWYCH, KLASYFIKACJA, FINANSE PUBLICZNE I SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH W POLSCE.<br />
	W potocznym rozumieniu finanse to same zasoby pieniężne będące w posiadaniu obywateli, podmiotów gospodarczych i podmiotów publicznych. Najogólniej finanse traktowane są jako proces gromadzenia i rozdziału zasobów pieniężnych. Tym co wyróżnia finanse z pośród innych zjawisk gospodarczych jest ich forma pieniężna.</p>
<p><strong>Finanse można rozpatrywać w 2 ujęciach:</strong><br />
1.	Wąskie- finanse ogranicza się do zjawisk związanych z ruchem pieniądza. Np. zapłata podatków, wypłata wynagrodzeń, zapłata za towar, wypłata dotacji, zasiłku, emerytur.<br />
W tym ujęciu zjawiska finansowe stanowią część zjawisk pieniężnych ( z.p są związane z pieniądzem, ale  nie mamy do czynienia z jego ruchem)<br />
Zjawisko pieniężne- stopa %, stawka podatkowa, ceny, wysokość zasiłków, tabela płac<br />
2.	Szerokie- zjawiska finansowe rozpatruje się nie tylko pod kątem ruchu pieniądza, ale uwzględnia się także te zjawiska, w których pieniądz występuje w innym charakterze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techlip.com/pojecie-zjawisk-finansowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
